Sağlık turizmi teşvikleri ile sağlık tesisleri ve seyahat acenteleri, belirli harcamalarının %60-70 oranında geri ödemesini alabilirler.
Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?
Sağlık turizmi teşvikleri, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip sağlık tesisleri ve seyahat acenteleri için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu teşvikler kapsamında, belirli harcamalarınızın %60-70 kadarını nakit olarak geri alabilirsiniz. Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için bu destekler, uluslararası pazarlarda daha rekabetçi hale gelmelerine yardımcı olur.
Sağlık Turizmi Teşvikleri Kapsamında Desteklenen Giderler
Destek Konusu | Poliklinik ve Muayenehaneler | Hastane, Merkez ve Acenteler | Limit Türü |
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği | 4,8 milyon TL | 12 milyon TL | Yıllık |
Hasta Yol Desteği | 1,2 milyon TL | 12 milyon TL | Yıllık |
Acente Komisyon Desteği | 480 bin TL | 2,4 milyon TL | Yıllık |
İstihdam Desteği | 1,2 milyon TL | 4,8 milyon TL | Yıllık |
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği | 480 bin TL | 1,92 milyon TL | Yıllık |
Yurtdışı Birim Kira Desteği | 1,2 milyon TL | 2,88 milyon TL | Birim başına yıllık |
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği | 600 bin TL | Etkinlik başına | |
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği | 600 bin TL | Etkinlik başına | |
Yurt Dışı Marka Tescil ve Korunma Desteği | 1,2 milyon TL | Yıllık | |
Belgelendirme (Pazara Giriş Belgeleri) Desteği | 1,2 milyon TL | Belge başına | |
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği | 1,2 milyon TL | Program başına | |
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği | 4,8 milyon TL | Yıllık | |
Ürün Yerleştirme Desteği | 2,4 milyon TL | Yıllık |
Sağlık turizmi teşvikleri hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi edinmek için iletişim sayfamızı ziyaret edebilir veya info@gunestesvik.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.